Опис
Призначення: для адміністративних будівель, багатоповерхових будинків, дитячих садочків, майстерень, гаражів, СТО, паркінгів.
Твердопаливний водогрійний котел на соломі M-250 кВт повністю готовий до експлуатації після підключення до системи опалення та електропостачання.
Призначений для установки на вулиці на підготовлений фундамент.
Модель M-250 кВт розроблена для обігріву виробничих, адміністративних та житлових приміщень, підігріву води і забезпечення роботи промислового устаткування.
В якості палива використовуються солом’яні тюки різної форми (круглі і прямокутні).
Завантаження тюків соломи можна здійснювати за допомогою автонавантажувача або вручну.
Технічні характеристики котла на соломі M-250 кВт
Максимальна теплова потужність, кВт* | 250 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 87 |
Об’єм води, л: в котлі** в акумуляційному баку** загальний** | . 5000 14000 19000 |
Максимальний робочий тиск у котлі, МПа | 0,05 |
Тиск гідравлічного випробування, МПа | 0,2 |
Робоча температура води в котлі, °C зворотної, не менше вихідної, не менше | . 65 95 |
Температура диму, приблизно, °C | 160 |
Розміри топки, м (діаметр x глибина) | 2 x 2 |
Однократне завантаження соломи*, кг (у середньому) | 240 |
Витрати соломи*, кг/год. (у середньому) | 65 |
Мінімальний діаметр сталевої димової труби, мм | 235 |
Мінімальна висота димоходу, мм | 7630 |
Мінімальна тяга димової труби, Па | 50 |
Необхідна електрична потужність, кВт (3 x 380 В / 50 Гц) | 2,0 |
Габаритні розміри, м довжина ширина висота | . 4,1 3,0 6,8 |
Висота до низу розширювального баку, м | 5,5 |
Маса, кг (приблизно) | 10350 |
*За вологості соломи 14+3%.
**Може змінюватися залежно від конструкції.
***Від якості завантаження.
Валера –
Жалко, что для частного дома слишком мощный.